| ACTO PUBLICO Nº: | 11 | ||||||
| FECHA: | 19/05/2012 | ||||||
| SEDE: | Rivadavia 4950 | ||||||
| HORA: | 14:00 | ||||||
| PRECEPTOR | |||||||
| HORA: 14.00 | |||||||
| CARGO | CARÁCTER | MOTIVO | HORARIO | CENS | DOMICILIO | ||
| Preceptor | Suplente | Licencia Artículo 71 | Lunes a Viernes 8.15 a 12.00 | 35 | Rawson 42 Piso 7° | ||
| ÁREA PROFESIONAL: |
|||||||
| HORA: 14.00 | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN |
MOTIVO | HORAS CÁTEDRA |
DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Sistemas Administrativos | Suplente | Licencia Artículo 71 | 3 | 2º A | Viernes 18.00 a 20.00 | 77 | Corrales 3420 |
| Matemática Financiera | Suplente | Licencia Artículo 70 A | 2 | 3º | Lunes 18.00 a 19.20 | 36 | Av. Belgrano 637 – P.B. |
| Técnicas y Practicas Contables | Interino | Jubilación | 6 | 1º 2ª | Martes 22.05 a 22.45. Miércoles 20.45 a 22.45. Jueves 21.25 a 22.45 | 42 | Chile 1371 |
| Técnicas y Practicas Contables | Interino | Jubilación | 6 | 1º 3ª | Lunes 21.25 a 22.45. Miércoles 19.00 a 20.20 / 20.45 a 21.25. Jueves 22.05 a 22.45 | ||
| Técnicas y Practicas Contables | Interino | Jubilación | 6 | 2º 2ª | Lunes 19.00 a 20.20. Martes 21.25 a 22.45. Jueves 22.05 a 22.45. Viernes 19.00 A 19.40 | 42 | Chile 1371 |
| Técnicas Contables y Finanzas Públicas | Interino | Jubilación | 2 | 3º 1ª | Miércoles 22.05 a 22.45. Jueves 20.45 a 21.25 | 42 | Chile 1371 |
| Sistema de Procesamiento de Datos I (Informática) | Interino | Renuncia | 2 | 1°3°B | Lunes 20.40 a 21.50 | UGEE 1 | Ayacucho 1680 |
| ÁREA CIENCIAS SOCIALES: |
|||||||
| HORA: 14.00 | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN |
MOTIVO | HORAS CÁTEDRA |
DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Historia y Geografía | Suplente | Licencia Articulo 67 | 4 | 1º A | Martes 19.35 a 20.55 / 21.20 a 22.40 | 5 | Bartolomé Mitre 970 - 3º Piso |
| Historia y Geografía | Suplente | Licencia Articulo 67 | 3 | 3º B | Lunes 19.35 a 20.55 / 21.20 a 22.00 | 5 | Saraza 470 |
| Introducción al Estudio del la Cultura y de la Sociedad | Suplente | Licencia Articulo 67 | 2 | 3º B | Miércoles 19.35 a 20.55 | 5 | Saraza 470 |
| Introducción al Estudio de la Cultura y de la Sociedad | Suplente | Licencia Articulo 70 B | 2 | 3º B | Martes 13.20 a 14.00. Viernes 13.20 a 14.00 | 31 | Saavedra 15 - 2º Piso |
| ÁREA COMUNICACIÓN: |
|||||||
| HORA: 14.00 | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN |
MOTIVO | HORAS CÁTEDRA |
DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Inglés | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 2 | 1º | Jueves 19.45 a 21.05 | 40 | El Salvador 4037 |
| Inglés | Interino | Renuncia | 2 | 1º 1ª | Martes 18.30 a 19.50 | 91 | Santiago de Compostela 3801 |
| Inglés | Interino | Renuncia | 2 | 1º 2ª | Jueves 18.30 a 19.50 | ||
| Inglés | Interino | Renuncia | 2 | 2º | Martes 19.50 a 20.30 / 20.55 a 21.35 | ||
| Inglés | Suplente | Licencia Articulo 70 b | 2 | 3º | Viernes 20.55 a 22.15 | ||
| Inglés | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 2 | 1º D | Jueves 22.00 a 23.20 | 5 | Ramón L. Falcón 6863 |
| Inglés | Interino | Renuncia | 2 | 2º C | Lunes 22.40 a 23.20. Viernes 19.35 a 20.15 | ||
| Inglés | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 2 | 3º C | Martes 21.20 a 22.40 | ||
| Lengua y Literatura | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 5 | 1° 2° | Lunes 19.55 a 21.15, Miércoles 19.15 a 21.15 | 86 | Caracas 2372 |
| ÁREA COSMOLÓGICA: |
|||||||
| HORA: 14.00 | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN |
MOTIVO | HORAS CÁTEDRA |
DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Matemática II | Suplente | Licencia Articulo 67 | 4 | 2º B | Lunes18.00 a 19.20. Miércoles 18.00 a 19.20 | 76 | Fray Cayetano Rodríguez 95 |
| Matemática III | Suplente | Licencia Articulo 67 | 4 | 3º A | Miércoles 19.20 a 20.00. Viernes 18.00 a 20.00 | ||
| Matemática | Suplente | Licencia Articulo 67 | 4 | 2º A | Lunes 17.00 a 17.40. Martes 18.20 a 19.00 / 19.25 a 20.45 | 75 | Iguazú 1110 |
| Matemática | Suplente | Licencia Articulo 67 | 4 | 2º B | Lunes 19.25 a 20.45. Martes 20.05 a 20.45. Miércoles 18.20 a 19.00 | ||
| Matemática | Suplente | Licencia Articulo 67 | 4 | 3º A | Martes 17.00 a 17.40 / 18.20 a 19.00. Miércoles 17.00 a 17.40 / 18.20 a 19.00 | ||
| Matemática | Interino | Renuncia | 4 | 1° | Lunes 18.00 a 19.20, Jueves 20.25 a 21.45 | 85 | Bacacay 3542 |
| Matemática | Interino | Renuncia | 4 | 2° | Lunes 19.20 a 20.00/20.25 a 21.45,Jueves 19.20 a 20.00 | ||
| Física | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 2 | 2º 1ª | Miércoles 18.30 a 19.50 | 43 | Venezuela 771 |
| Física | Suplente | Licencia Articulo 10 | 2 | 2º B | Miércoles 21.55 a 23.15 | 16 | Jean Jaurés 870 |
| Biología | Interino | Renuncia | 2 | 1º B | Miércoles 19.20 a 20.00. Jueves 21.05 a 21.45 | 50 | México 2383 |
| Educación para la salud | Suplente | Licencia Articulo 70 A | 2 | 2º | Lunes 17.30 a 18.50 | 55 | Gral. Urquiza 609 (Área Programática) |